t_5593_wm.jpg
Größe dieser Vorschau: 800 × 600 pixels. Andere Auflösungen: 141 × 106 pixels 354 × 265 pixels 708 × 531 pixels 1062 × 797 pixels 1417 × 1063 pixels
bilder-trumpf:t_5593_wm.jpg ( 1417 × 1063 pixels )
Information
| Datum: | 2011/08/09 12:58 |
|---|---|
| Dateiname: | t_5593_wm.jpg |
| FotografIn: | Fotostudio Udo Loster |
| Copyright: | uneingeschraenkt |
| Format: | JPEG |
| Größe: | 112KB |
| Breite: | 1417 |
| Höhe: | 1063 |
| Kamera: | Phase One H 25 |
| Schlagwörter: | 2D, Anwendungsbeispiel, CO2- Laser, Laserschneiden, TruLaser Tube 5000, TruLaser Tube 7000, Rohrbearbeitung |
Verwendung von
Nichts gefunden.
Diese Liste ist möglicherweise nicht vollständig. Versteckte und durch ACL gesperrte Seiten werden nicht angezeigt.
